恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
距离报价结束还剩 * 天
报价收费: * .0 ?
* 大企业采购业务将从 * 年 * 月 * 日起, (略) 分品类采购报价收取相应报价费用。[详情]
收到报价( 0 )
询价单编号 ***
询价时间 * 日 * : *
报价截止日期 * 日 * : *
询价类型现货/标准品
采购类型标准订单(单次采购)
期望收货日期 * 日 -- * 日
交货期自下单后1天内交货至指定地点
联系人授权后可见
联系电话授权后可见
物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 上传物件 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 膨胀螺栓 | - | - | - | * 个 | - |
- | 交流接触器 | - | - | - | 8个 | - |
- | 电缆 | - | 3* * +2* * | 3* * +2* * | * 米 | - |
- | 道桩 | - | * CM | * CM | * 个 | - |
- | 电缆接头 | - | - | - | * 个 | - |
- | 6分蛇皮管 | - | - | - | * 盘 | - |
- | 清洗剂水管 | - | - | - | * 根 | - |
- | 水不漏 | - | - | - | * 箱 | - |
- | 噪音分贝仪 | - | - | - | 2台 | - |
- | 货架 | - | - | - | * 组 | - |
- | 雾炮水管 | - | - | - | * 根 | - |
- | 雾炮电机 | - | - | - | 4台 | - |
- | 雾炮机 | - | * 米射程 | * 米射程 | 2台 | - |
- | 土工布 | - | * g短丝 | * g短丝 | * 张 | - |
- | (略) | - | * 目 | * 目 | * 张 | - |
- | 雾炮机电 * 轮 | - | - | - | 2辆 | - |
- | 污水泵 | - | 5.5KW | 5.5KW | 2台 | - |
- | 污水泵 | - | 7.5KW | 7.5KW | 2台 | - |
- | 雾炮机水泵电机 | - | 3KW | 3KW | 2台 | - |
- | 碎石子 | - | - | - | * 吨 | - |
- | 6平方电线 | - | - | - | 2盘 | - |
- | 4平方电缆 | - | 4芯2+2 | 4芯2+2 | 5盘 | - |
- | 4平方电缆 | - | 5芯3+2 | 5芯3+2 | 5盘 | - |
- | 污水泵 | - | 1.5KW | 1.5KW | 4台 | - |
- | 熟白灰 | - | - | - | * 吨 | - |
登录后可见
登录后可见
项目名称
项目分类
项目区域
项目造价
--
项目介绍
--
报名地址:https:/ ***
57
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位