恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 产品目录 | 送货地点 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 交付时间 | 物料描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 露点仪传感器 | 2 | 个 | ** 00:00:00 | CT2-SEN(Michell) | None |
2 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 减压阀 | 3 | 个 | ** 00:00:00 | PR1-1L11Q3E111(GO) | None |
3 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 顺磁氧分析仪的电加热棒 | 1 | 台 | ** 00:00:00 | 2653-1375 72W 115-230V 347-384 OHMS(仕富梅) | None |
4 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 总氮分析仪的电机驱动器(含端子) | 1 | 个 | ** 00:00:00 | *(聚阳科技) | None |
5 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 总氮分析仪的高温高压阀(含2个) | 1 | 套 | ** 00:00:00 | *(聚阳科技) | None |
6 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 总氮分析仪的卡箍+拧头(含10个) | 1 | 套 | ** 00:00:00 | *(聚阳科技) | None |
7 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 总氮分析仪的排空电磁阀 | 1 | 个 | ** 00:00:00 | *(聚阳科技) | None |
8 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 总氮分析仪消解池 | 1 | 个 | ** 00:00:00 | *(聚阳科技) | None |
9 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 总氮分析仪的两位三通阀 | 1 | 个 | ** 00:00:00 | *(聚阳科技) | None |
10 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 总氮分析仪注射泵 | 2 | 个 | ** 00:00:00 | *(聚阳科技) | None |
11 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 减压阀 | 2 | 个 | ** 00:00:00 | PR1-1A11Q3C111(GO)阀体材质:316L 不锈钢,不锈钢隔膜;阀芯材质:PEEK TM Low Temp Service;过程接口:1/4" FNPT;膜腔表面光洁度:< 25 Ra;CV:0.06;输出范围:0~10 psig | None |
12 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 微量氧分析仪的氧电池 | 1 | 件 | ** 00:00:00 | OX-2(GE)OXY.IQ专用 | None |
13 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 微量氧分析仪的氧电池 | 1 | 件 | ** 00:00:00 | OX-1(GE)OXY.IQ专用 | None |
14 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 金属管转子流 量计 | 4 | 个 | ** 00:00:00 | DK32/RRL/TE/KT 0-60L/H/ 1/4"NPTF螺纹/金属管/316L/1000kg/m3/水(KROHNE) | None |
15 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 金属管转子流 量计 | 4 | 个 | ** 00:00:00 | DK32/RRL/TE 0-160L/H/ 1/4"NPTF螺纹/金属管/316L/1000kg/m3/水(KROHNE) | None |
16 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 分析仪专用转子流量计 | 4 | 个 | ** 00:00:00 | 1/4NPT,代表组分:C2H4,气体,0.1MPaG,50℃,2.12kg/m3,0~400ml/min,316SS/viton/带针阀/带流量开关(KROHNE)SN:E*SO:*/0200 | None |
17 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 分析仪专用转子流量计 | 4 | 个 | ** 00:00:00 | 1/4NPT,代表组分:空气,气体,8kPa(g),20℃,1.293kg/Nm3,0.4~3NL/min,316SS/viton/带针阀(KROHNE)SN:E* SO:*/0060 | None |
18 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 分析仪专用转子流量计 | 4 | 个 | ** 00:00:00 | 1/4NPT,代表组分:空气,气体,0.5bar(g),32.5℃,1.293kg/Nm3,0~10NL/min,316SS/viton/带针阀/(KROHNE)SN:E* SO:*/0030 | None |
19 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 分析仪专用转子流量计 | 4 | 个 | ** 00:00:00 | 1/4NPT,代表组分:空气,气体,8kPa(g),20℃,1.293kg/Nm3,70~700NmL/min,316SS/viton/带针阀(KROHNE)SN:E*SO:*/0010 | None |
20 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | VOC高温自动注射器转子 | 8 | 个 | ** 00:00:00 | * | None |
21 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 蒸汽气化阀 | 2 | 个 | ** 00:00:00 | 44-6861-242S(TESCOM) | None |
22 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | TOC分析仪的耗材包 | 1 | 套 | ** 00:00:00 | 638-92310-15(岛津) | None |
23 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 射流泵 | 2 | 台 | ** 00:00:00 | HAV116HSS(AIR-VAC )每个射流泵要求配置两个1/4NPT外螺纹-3/8"的卡套 | None |
24 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 微量水分析仪 | 2 | 个 | ** 00:00:00 | Cermet II Monitor/-110~20℃(MICHELL)只要变送器!!! | None |
25 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | TOC分析仪 燃烧管(带包装) | 1 | 个 | ** 00:00:00 | S638-41323(TOC-4200专用)岛津 | None |
26 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | TOC分析仪柱塞头 | 2 | 个 | ** 00:00:00 | 5mL 用 S638-59231-01(TOC-4200专用)岛津 | None |
27 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | TOC分析仪石英棉 | 1 | 个 | ** 00:00:00 | S630-00557(TOC-4200专用)岛津 | None |
28 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | TOC分析仪的扁形过滤器 | 1 | 件 | ** 00:00:00 | 046-00042-12(岛津) | None |
29 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | TOC分析仪的CO2吸收器 | 2 | 件 | ** 00:00:00 | 630-00999(岛津) | None |
30 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 在线浓度计 | 2 | 台 | ** 00:00:00 | FDM11N720AAB3F00MZZZTG(艾默生品牌;详见数据表) | None |
31 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | TOC分析仪铂催化剂ST型 | 1 | 个 | ** 00:00:00 | 638-60246(TOC-4200专用(33g S638-60116)岛津 | None |
32 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | TOC分析仪的卤素管 | 1 | 件 | ** 00:00:00 | 630-00992(岛津) | None |
33 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | VOCs新FID检测器组件 | 1 | 件 | ** 00:00:00 | *(赛默飞) | None |
34 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 微量氧分析仪的PPM氧传 感器 | 1 | 个 | ** 00:00:00 | GPR-12-333(AII) | None |
35 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 微量氧分析仪的热失控保 护器J-2传感器 | 1 | 个 | ** 00:00:00 | SNSR-1002(AII) | None |
36 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 微量氧分析仪的RTD温度 传感器 | 1 | 个 | ** 00:00:00 | SNSR-1001(AII) | None |
37 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 微量氧分析仪的控制器温 度PID | 1 | 个 | ** 00:00:00 | CTRL-1004(AII) | None |
38 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 臭氧浓度分析仪的主板 | 1 | 个 | ** 00:00:00 | GL-OAD-V1.2(青岛朗科) | None |
39 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 臭氧浓度分析仪的紫外灯 | 2 | 个 | ** 00:00:00 | SP-3-2H(青岛朗科) | None |
40 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 转子流量计 | 1 | 台 | ** 00:00:00 | (12~120)m3/h ,DN40 PN2.0MPa/材质:玻璃/法兰材质:304/浮子材质:304/密度:2.14g/L/测量介质:氧气/长度:560mm | None |
41 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 转子流量计 | 2 | 台 | ** 00:00:00 | (0.1~1)m3/h ,DN25 PN2.0MPa/材质:玻璃/法兰材质:304/浮子材质:304/密度:1.13g/L/测量介质:27%双氧水/长度:300mm | None |
42 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 转子流量计 | 1 | 台 | ** 00:00:00 | (12~120)m3/h /DN50 PN2.0MPa/材质:玻璃/法兰材质:304/浮子材质:304/密度:2.14g/L/测量介质:氧气/长度:305mm | None |
43 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 转子流量计 | 1 | 台 | ** 00:00:00 | (12~120)m3/h /DN50 PN2.0MPa/材质:玻璃/法兰材质:304/浮子材质:304/密度:2.14g/L/测量介质:氧气/长度:365mm | None |
44 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 转子流量计 | 1 | 台 | ** 00:00:00 | (0.4~4)t/h /DN50 PN1.6MPa/材质:PVC/法兰材质:PVC/浮子材质:包PVC/密度:1.1475g/cm3/测量介质:31%盐酸/长度:515mm/导杆包塑 | None |
45 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 转子流量计 | 1 | 台 | ** 00:00:00 | (8~40)t/h /DN65 PN1.6MPa/材质:PVC/法兰材质:PVC/浮子材质:包PVC/密度:1.1475g/cm3/测量介质:31%盐酸/长度:525mm/导杆包塑 | None |
46 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 转子流量计 | 1 | 台 | ** 00:00:00 | (1~10)t/h /DN50 PN1.0MPa/材质:PVC/法兰材质:PVC/浮子材质:包PVC/密度:1.1475g/cm3/测量介质:31%盐酸/长度:515mm/导杆包塑 | None |
47 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 转子流量计 | 1 | 台 | ** 00:00:00 | (14~90)t/h /DN100 PN1.0MPa/材质:PVC/法兰材质:PVC/浮子材质:包PVC/密度:1.1475g/cm3/测量介质:31%盐酸/长度:525mm/导杆包塑 | None |
48 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 转子流量计 | 1 | 台 | ** 00:00:00 | (0.6~6)t/h /DN50 PN1.0MPa/材质:PVC/法兰材质:PVC/浮子材质:包PVC/密度:1.2191g/ml/测量介质:20%碱/长度:425mm/导杆包塑 | None |
49 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 转子流量计 | 1 | 台 | ** 00:00:00 | (8~40)t/h /DN65 PN1.0MPa/材质:PVC/法兰材质:PVC/浮子材质:包PVC/密度:1.2191g/ml/测量介质:20%碱/长度:525mm/导杆包塑 | None |
50 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 转子流量计 | 1 | 台 | ** 00:00:00 | (1.6~16)t/h /DN50 PN1.0MPa/材质:PVC/法兰材质:PVC/浮子材质:包PVC/密度:1.2191g/ml/测量介质:20%碱/长度:425mm/导杆包塑 | None |
51 | 其他 | 中国/ (略) /市辖区/滨海新区+ 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 | 转子流量计 | 1 | 台 | ** 00:00:00 | (14~90t)/h /DN100 PN1.0MPa/材质:PVC/法兰材质:PVC/浮子材质:包PVC/密度:1.2191g/ml/测量介质:20%碱/长度:525mm/导杆包塑 | None |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位