恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
# | 产品目录 | 物料名称 | 单位 | 中标信息 | 中标单价 | 中标数量 | 币种 | 折扣/收费 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工业生产和制造业 | 螺栓 | 条 | (略) (略) | 1.8 | 1000.0 | CNY | None | 1800.0 |
2 | 工业生产和制造业 | 高强内六角 | 条 | (略) (略) | 1.0 | 200.0 | CNY | None | 200.0 |
3 | 工业生产和制造业 | 高强螺丝 | 条 | (略) (略) | 2.3 | 1000.0 | CNY | None | 2300.0 |
4 | 工业生产和制造业 | 高强螺丝 | 条 | (略) (略) | 1.4 | 200.0 | CNY | None | 280.0 |
5 | 工业生产和制造业 | 高强螺丝 | 条 | (略) (略) | 5.6 | 200.0 | CNY | None | 1120.0 |
6 | 工业生产和制造业 | 高强螺丝 | 条 | (略) (略) | 1.4 | 200.0 | CNY | None | 280.0 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位