恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价通知书编码: | *** | 询价通知书名称: | (略) 忠旺2#熔铸/2#冷轧项目电缆询价 | 采购联系人: | 翟贺 |
采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真号: | 采购联系人EMAIL: | * q.com | |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价要求 |
1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- *** V-1*2.5mm2 红色 | 千米 | 0.2000 | 0.17 | *** | 理计 GB/T *** , (略) (略) 镇武宁路上马台方向 (略) *** 李斌 |
2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- *** V-1*2.5mm2 红色 | 千米 | 7.5000 | 0.17 | *** | 理计 GB/T *** , (略) (略) 镇梅丰路与北宝 (略) 一公里 *** 李斌 |
3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- *** V-1*2.5mm2 黄绿双色 | 千米 | 7.5000 | 0.17 | *** | 理计 GB/T *** , (略) (略) 镇梅丰路与北宝 (略) 一公里 *** 李斌 |
4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- *** V-1*2.5mm2 绿色 | 千米 | 0.1000 | 0.17 | *** | 理计 GB/T *** , (略) (略) 镇武宁路上马台方向 (略) *** 李斌 |
5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- *** V-1*2.5mm2 蓝色 | 千米 | 0.2000 | 0.17 | *** | 理计 GB/T *** , (略) (略) 镇武宁路上马台方向 (略) *** 李斌 |
6 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- *** V-1*2.5mm2 蓝色 | 千米 | 7.5000 | 0.17 | *** | 理计 GB/T *** , (略) (略) 镇梅丰路与北宝 (略) 一公里 *** 李斌 |
7 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- *** V-1*4mm2 黄色 | 千米 | 0.1000 | 0.17 | *** | 理计 GB/T *** , (略) (略) 镇武宁路上马台方向 (略) *** 李斌 |
8 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- *** V-1*4mm2 黄色 | 千米 | 2.6000 | 0.17 | *** | 理计 GB/T *** , (略) (略) 镇梅丰路与北宝 (略) 一公里 *** 李斌 |
9 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- *** V-1*4mm2 绿色 | 千米 | 0.1000 | 0.17 | *** | 理计 GB/T *** , (略) (略) 镇武宁路上马台方向 (略) *** 李斌 |
10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- *** V-1*4mm2 绿色 | 千米 | 2.6000 | 0.17 | *** | 理计 GB/T *** , (略) (略) 镇梅丰路与北宝 (略) 一公里 *** 李斌 |
11 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- *** V-1*4mm2 蓝色 | 千米 | 0.2000 | 0.17 | *** | 理计 GB/T *** , (略) (略) 镇武宁路上马台方向 (略) *** 李斌 |
12 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- *** V-1*4mm2 蓝色 | 千米 | 7.8000 | 0.17 | *** | 理计 GB/T *** , (略) (略) 镇梅丰路与北宝 (略) 一公里 *** 李斌 |
13 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- *** V-1*4mm2 黄绿双色 | 千米 | 0.1000 | 0.17 | *** | 理计 GB/T *** , (略) (略) 镇武宁路上马台方向 (略) *** 李斌 |
14 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- *** V-1*4mm2 黄绿双色 | 千米 | 7.8000 | 0.17 | *** | 理计 GB/T *** , (略) (略) 镇梅丰路与北宝 (略) 一公里 *** 李斌 |
15 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- *** V-1*4mm2 红色 | 千米 | 0.1000 | 0.17 | *** | 理计 GB/T *** , (略) (略) 镇武宁路上马台方向 (略) *** 李斌 |
16 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- *** V-1*4mm2 红色 | 千米 | 2.6000 | 0.17 | *** | 理计 GB/T *** , (略) (略) 镇梅丰路与北宝 (略) 一公里 *** 李斌 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位